Категория | Вопрос | Тип ответа |
Информированность посетителей | На внешней стороне входной двери помещения размещена информация об обязательном наличии у посетителей средств индивидуальной защиты: маски, перчатки | да/нет |
Информированность посетителей | В помещении развешаны памятки -информационные таблички по личной и общественной гигиене. | да/нет |
Гигиена помещения до открытия | Перед открытием помещения проведена уборка пола с дезинфицирующим раствором , данный факт зафиксировано в журнале уборки помещений | да/нет |
Гигиена помещения до открытия | Перед открытием помещения дезинфицирующим раствором протерты все поверхности с которыми соприкасаются посетители: ручки входной двери, мебель , прочее и данный факт зафиксировано в журнале уборки помещений | да/нет |
Гигиена помещения до открытия | В магазине имеется 5-дневный запас дезинфицирующих средств с антибактериальным действием для обработки полов, стен и иных поверхностей | да/нет |
Контроль здоровья посетителей | Всем посетителям проводится измерение температуры, визуальное бесконтактное определение общего состояния здоровья | да/нет |
Контроль здоровья посетителей | Сотрудник, проводящий бесконтактный медицинский мониторинг здоровья посетителей снабжен средствами индивидуальной защиты | да/нет |
Контроль здоровья посетителей | Прибор для измерения температуры тела в наличии | да/нет |
Контроль здоровья посетителей | Сотрудник, проводящий измерение температуры и диагностику общего состояния здоровья знает и применяет алгоритм действий в случаях выявления повышенной температуры тела и признаков вирусных заболеваний у посетителей | да/нет |
Контроль здоровья посетителей | Если у входящих посетителей нет в наличии собственных индивидуальных средств защиты сотрудник выдает комплект: маска, перчатки | да/нет |
Контроль здоровья посетителей | В магазине имеется 5-дневный запас средств индивидуальной защиты и средств для личной гигиены: масок, перчаток, кожных антисептиков для посетителей | да/нет |
Контроль здоровья посетителей | В помещении магазин имеется организовано место обработки рук кожными антисептиками (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе) | да/нет |
Контроль здоровья посетителей | В помещении установлены бактериальные лампы, лампы в рабочем состоянии | да/нет |
Контроль здоровья посетителей | В помещении на полу нанесена разметка по соблюдению дистанции | да/нет |
Контроль здоровья посетителей | У касс установлены защитные экраны | да/нет |
Контроль здоровья посетителей | Сотрудниками соблюдается алгоритм по утилизации масок перчаток посетителей | да/нет |
Гигиена помещения в течении дня | По утвержденной периодичности сотрудниками проводится влажная уборка помещения (протирка полов, поверхностей) с применением дезинфицирующих средств, данный факт фиксируется в журнале уборки | да/нет |
Гигиена помещения в течении дня | По утвержденной периодичности сотрудниками проводится проветривание помещения , данный факт фиксируется в журнале проветривания | да/нет |
Гигиена помещения после закрытия | Сотрудниками проводится влажная уборка помещения (протирка полов, поверхностей) с применением дезинфицирующих средств, данный факт фиксируется в журнале уборки | да/нет |
Обучение персонала санитарным требованиям | Проведено обучение всех сотрудников правилам соблюдения санитарных норм, данный факт зафиксирован в журнале , сотрудники ознакомлены под роспись. | да/нет |
Обучение персонала санитарным требованиям | Проведено обучение ответственных лиц проведению дезинфекции помещения, соблюдению мер личной и общественной гигиены, данный факт зафиксирован в журнале, ответственные ознакомлены под роспись | да/нет |
Обучение персонала санитарным требованиям | Имеется приказ о назначении ответственного за осуществление санитарно-противоэпидемических мероприятий на объекте | да/нет |
Обучение персонала санитарным требованиям | Сотрудники знают и умеют применять алгоритмы действий при нарушении посетителями правил гигиены | да/нет |
Контроль здоровья сотрудников | Доступ сотрудников в помещение осуществляется строго после визуального бесконтактного мониторинга здоровья ответственным: замер температуры, определение общего состояния здоровья | да/нет |
Контроль здоровья сотрудников | Все сотрудники снабжены средствами индивидуальной защиты и присутствуют на рабочем месте в средствах индивидуальной защиты: маски, перчатки | да/нет |
Контроль здоровья сотрудников | Маски, перчатки меняются каждые 2 часа | да/нет |
Контроль здоровья сотрудников | В магазине имеется 5-дневный запас средств индивидуальной защиты и средств для личной гигиены: масок, перчаток, кожных антисептиков, мыла, иных расходных материалов для персонала | да/нет |
Контроль здоровья сотрудников | Имеется график проведения санитарно-гигиенических мероприятий по обработке помещений персонала и рабочих поверхностей | да/нет |
Контроль здоровья сотрудников | График проведения санитарно-гигиенических мероприятий соблюдается, записи в журнале дезинфекции в наличии | да/нет |
Контроль здоровья сотрудников | Сотрудниками соблюдается алгоритм по утилизации масок перчаток персонала | да/нет |
Скачать чек-лист для проведения профилактического контроля по COVID-19 в формате Excel.